Kerala has 142 Engineering colleges in the official lists below — 15 government, 3 aided, 25 government-controlled self-financing and 99 private self-financing, with 52,304 seats. Tap any college for its courses. The KEAM 2026 last rank (closing rank) for every college and course is in the cut-off table further down.
💬 Ask about a seat in Kerala on WhatsApp
| District | Govt | Aided / Govt-SF | Self-financing | Total |
|---|---|---|---|---|
| Alappuzha | 0 | 3 | 6 | 9 |
| Ernakulam | 1 | 2 | 21 | 24 |
| Idukki | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Kannur | 1 | 1 | 5 | 7 |
| Kasaragod | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Kollam | 0 | 5 | 7 | 12 |
| Kottayam | 1 | 2 | 7 | 10 |
| Kozhikode | 1 | 1 | 6 | 8 |
| Malappuram | 1 | 1 | 6 | 8 |
| Palakkad | 1 | 1 | 5 | 7 |
| Pathanamthitta | 0 | 3 | 3 | 6 |
| Thiruvananthapuram | 3 | 5 | 16 | 24 |
| Thrissur | 2 | 0 | 14 | 16 |
| Wayanad | 2 | 0 | 0 | 2 |
| # | College (tap for courses) | Enquiry | District | Type | University | Seats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | College of Engineering & Management, Punnapra, Alappuzha7 courses, 450 seats: Civil Engineering (60); Computer Science & Engineering (120); Electronics & Communication (60); Electrical & Electronics (30); Mechanical Engineering (60); Computer Science and Business Systems (60); Electrical & Computer Engineering (60) | EnquireWhatsApp | Alappuzha | Govt-controlled self-financing | KTU | 450 |
| 2 | College of Engineering, Chengannur, Alappuzha4 courses, 420 seats: Computer Science & Engineering (180); Electronics & Communication (120); Electrical & Electronics (60); Computer Science & Engineering (Artificial Intelligence & Machine Learning) (60) | EnquireWhatsApp | Alappuzha | Govt-controlled self-financing | KTU | 420 |
| 3 | College of Engineering, Pallippuram, Cherthala, Alappuzha4 courses, 270 seats: Computer Science & Engineering (120); Electronics & Communication (60); Electrical & Electronics (30); Artificial Intelligence & Data Science (60) | EnquireWhatsApp | Alappuzha | Govt-controlled self-financing | KTU | 270 |
| 4 | Carmel College of Engineering & Technology, Punnapra, Alappuzha4 courses, 300 seats: Civil Engineering (60); Computer Science & Engineering (120); Electrical & Electronics (60); Mechanical Engineering (60) | EnquireWhatsApp | Alappuzha | Self-financing | KTU | 300 |
| 5 | KVM College of Engineering & Information Technology, Kokothamangalm, Cherthala, Alappuzha3 courses, 90 seats: Computer Science & Engineering (30); Computer Science & Engineering (Artificial Intelligence & Machine Learning) (30); Computer Science & Engineering (Cyber Security) (30) | EnquireWhatsApp | Alappuzha | Self-financing | KTU | 90 |
| 6 | Mahaguru Institute of Technology, Pallikkal P O, Mavelikkara, Alappuzha7 courses, 360 seats: Artificial Intelligence and Machine Learning (60); Civil Engineering (30); Computer Science & Engineering (120); Electronics & Communication (30); Electrical & Electronics (30); Mechanical Engineering (30); Computer Science & Engineering (Data Science) (60) | EnquireWhatsApp | Alappuzha | Self-financing | KTU | 360 |
| 7 | Providence College of Engineering, Vattamala, Perisseri East, Angadikkal, Chengannur, Alappuzha7 courses, 300 seats: Civil Engineering (30); Computer Science & Engineering (90); Electronics & Communication (30); Electrical & Electronics (30); Mechanical Engineering (30); Computer Science & Engineering (Artificial Intelligence) (60); Computer Science and Engineering (Internet of things and Cyber Security) (30) | EnquireWhatsApp | Alappuzha | Self-financing | KTU | 300 |
| 8 | Sree Buddha College of Engineering, Pattoor P O, Padanilam via, Alappuzha9 courses, 600 seats: Biotechnology & Biochemical Engineering (30); Civil Engineering (60); Computer Science & Engineering (240); Electronics & Communication (60); Electrical & Electronics (30); Mechanical Engineering (60); Food Technology (30); Computer Science & Engineering (Artificial Intelligence & Machine Learning) (60); Electronics and Computer Engineering (30) | EnquireWhatsApp | Alappuzha | Self-financing | KTU | 600 |
| 9 | St. Thomas College of Engineering & Tech., Kozhuvalloor P O, Venmoney, Chengannur, Alappuzha7 courses, 360 seats: Agricultural Engineering (60); Civil Engineering (30); Computer Science & Engineering (Artificial Intelligence & Machine Learning) (60); Computer Science & Engineering (120); Electronics & Communication (30); Electrical & Electronics (30); Mechanical Engineering (30) | EnquireWhatsApp | Alappuzha | Self-financing | KTU | 360 |
| 10 | School of Ocean Engineering and Under Water Technology, KUFOS, Panangad P O,Ernakulam - 682 5061 course, 50 seats: Food Technology (50) | Ernakulam | Government | KUFOS | 50 | |
| 11 | Mar Athanasius College of Engineering, Kothamangalam, Ernakulam7 courses, 720 seats: Civil Engineering (120); Computer Science & Engineering (60); Electronics & Communication (120); Electrical & Electronics (120); Mechanical Engineering (120); Computer Science & Engineering (Data Science) (120); Artificial Intelligence and Machine Learning (60) | EnquireWhatsApp | Ernakulam | Aided | KTU | 720 |
| 12 | Model Engineering College, Thrikkakara, Ernakulam7 courses, 600 seats: Computer Science & Engineering (180); Electronics & Bio Medical Engineering (60); Electronics & Communication (120); Electrical & Electronics (60); Mechanical Engineering (60); Computer Science and Business Systems (60); Electronics Engineering (VLSI Design & Technology) (60) | EnquireWhatsApp | Ernakulam | Govt-controlled self-financing | KTU | 600 |
| 13 | Adi Shankara Institute of Engineering & Technology, Kalady, Ernakulam9 courses, 690 seats: Civil Engineering (60); Computer Science & Engineering (180); Computer Science & Engineering (Artificial Intelligence) (60); Electronics & Communication (120); Electrical & Electronics (60); Mechanical Engineering (60); Robotics & Automation (60); Electronics & Bio Medical Engineering (60); Computer Science & Engineering (Data Science) (30) | EnquireWhatsApp | Ernakulam | Self-financing | KTU | 690 |
| 14 | Albertian Institute of Science and Technology, Kalamassery, Kochi – 682 0226 courses, 420 seats: Civil Engineering (60); Computer Science & Engineering (120); Electronics & Communication (60); Electrical & Electronics (60); Mechanical Engineering (60); Computer Science & Engineering (Artificial Intelligence & Machine Learning) (60) | EnquireWhatsApp | Ernakulam | Self-financing | KTU | 420 |
| 15 | Christ Knowledge City, Kuzhoor, Airapuram P O, Ernakulam1 course, 42 seats: Naval Architecture & ShipBuilding (42) | EnquireWhatsApp | Ernakulam | Self-financing | KTU | 42 |
| 16 | Federal Institute of Science & Technology, Angamaly, Ernakulam7 courses, 720 seats: Civil Engineering (120); Computer Science & Design (60); Computer Science & Engineering (180); Electronics & Communication (120); Electrical & Electronics (60); Electronics & Instrumentation (60); Mechanical Engineering (120) | EnquireWhatsApp | Ernakulam | Self-financing | KTU | 720 |
| 17 | Ilahia College of Engineering & Technology, Muvattupuzha, Ernakulam10 courses, 450 seats: Artificial Intelligence & Data Science (60); Civil Engineering (30); Computer Science & Engineering (120); Computer Science & Engineering (Cyber Security) (60); Electronics & Communication (30); Electrical & Electronics (30); Mechanical Engineering (30); Food Technology (30); Agricultural Engineering (30); Bio Medical Engineering (30) | EnquireWhatsApp | Ernakulam | Self-financing | KTU | 450 |
| 18 | Indira Gandhi Institute of Engineering & Technology for Women, Nellikuzhi P O, Kothamangalam, Ernakulam5 courses, 300 seats: Civil Engineering (60); Computer Science & Engineering (120); Electronics & Communication (30); Electrical & Electronics (30); Artificial Intelligence and Machine Learning (60) | EnquireWhatsApp | Ernakulam | Self-financing | KTU | 300 |
| 19 | Jai Bharath College of Management & Engineering Technology, Perumbavoor, Vengola P O, Ernakulam8 courses, 360 seats: Civil Engineering (30); Computer Science & Engineering (120); Electronics & Communication (30); Electrical & Electronics (30); Mechanical Engineering (30); Artificial Intelligence and Machine Learning (60); Computer Science & Engineering (Cyber Security) (30); Internet of Things (30) | EnquireWhatsApp | Ernakulam | Self-financing | KTU | 360 |
| 20 | KMEA Engineering College, Edathala, Aluva, Ernakulam8 courses, 480 seats: Civil Engineering (60); Computer Science & Engineering (180); Electronics & Communication (60); Electrical & Electronics (30); Mechanical Engineering (60); Robotics & Automation (30); Safety & Fire Engineering (30); Artificial Intelligence & Data Science (30) | EnquireWhatsApp | Ernakulam | Self-financing | KTU | 480 |
| 21 | MEAEngineering College, Chemmaniyod, Vengoor, Perinthalmanna, Malappuram8 courses, 360 seats: Artificial Intelligence & Data Science (60); Civil Engineering (30); Computer Science & Engineering (Artificial Intelligence & Machine Learning) (30); Information Technology (30); Electrical & Computer Engineering (30); Computer Science & Engineering (120); Electrical & Electronics (30); Mechanical Engineering (30) | EnquireWhatsApp | Ernakulam | Self-financing | KTU | 360 |
| 22 | MES College of Engineering & Technology, Kunnukara, Ernakulam5 courses, 210 seats: Civil Engineering (30); Computer Science & Engineering (60); Electronics & Communication (30); Mechanical Engineering (30); Artificial Intelligence & Data Science (60) | EnquireWhatsApp | Ernakulam | Self-financing | KTU | 210 |
| 23 | MGM College of Engineering and Technology, Pampakuda, Muvattupuzha, Ernakulam5 courses, 240 seats: Computer Science & Engineering (60); Electronics & Communication (30); Mechanical Engineering (30); Computer Science & Engineering (Cyber Security) (60); Artificial Intelligence and Machine Learning (60) | EnquireWhatsApp | Ernakulam | Self-financing | KTU | 240 |
| 24 | Mar Baselios Institute of Technology & Science, Nellimattom P O, Kothamangalam, Ernakulam7 courses, 420 seats: Civil Engineering (30); Computer Science & Engineering (180); Electronics & Communication (30); Electrical & Electronics (30); Mechanical Engineering (30); Computer Science & Engineering (Data Science) (60); Computer Science & Engineering (Artificial Intelligence & Machine Learning) (60) | EnquireWhatsApp | Ernakulam | Self-financing | KTU | 420 |
| 25 | Mentor Academy for Design Entrepreneurship innovation and Technology, Ettapilly , Ernakulam4 courses, 330 seats: Computer Science & Engineering (Artificial Intelligence & Machine Learning) (90); Computer Science & Engineering (90); Computer Science & Engineering (Cyber Security) (30); Computer Science & Engineering (Artificial Intelligence and Data Science) (120) | EnquireWhatsApp | Ernakulam | Self-financing | KTU | 330 |
| 26 | Muthoot Institute of Technology & Science, Varokoli P.O., Puthencruez, Ernakulam8 courses, 540 seats: Artificial Intelligence & Data Science (60); Civil Engineering (60); Computer Science & Engineering (120); Electronics & Communication (60); Electrical & Electronics (60); Mechanical Engineering (60); Computer Science & Engineering (Artificial Intelligence) (60); Computer Science & Engineering (Cyber Security) (60) | EnquireWhatsApp | Ernakulam | Self-financing | KTU | 540 |
| 27 | Rajagiri School of Engineering and Technology, Rajagiri Valley P.O., Kochi9 courses, 900 seats: Applied Electronics & Instrumentation (60); Civil Engineering (60); Computer Science & Engineering (240); Computer Science and Business Systems (60); Electronics & Communication (180); Electrical & Electronics (60); Information Technology (60); Mechanical Engineering (120); Artificial Intelligence & Data Science (60) | EnquireWhatsApp | Ernakulam | Self-financing | KTU | 900 |
| 28 | SCMS School of Engineering & Technology, Karukutty, Ernakulam9 courses, 600 seats: Automobile Engineering (30); Civil Engineering (30); Computer Science & Engineering (Data Science) (60); Computer Science & Engineering (240); Electronics & Communication (90); Electrical & Electronics (30); Mechanical Engineering (30); Computer Science & Engineering (Artificial Intelligence) (60); Electronics Engineering (VLSI Design & Technology) (30) | EnquireWhatsApp | Ernakulam | Self-financing | KTU | 600 |
| 29 | Sree Narayana Gurukulam College of Engineering, Kolencherry, Ernakulam9 courses, 630 seats: Civil Engineering (30); Computer Science & Engineering (180); Electronics & Communication (60); Electrical & Electronics (30); Mechanical Engineering (60); Naval Architecture & ShipBuilding (120); Electronics Engineering (VLSI Design & Technology) (30); Computer Science & Engineering (Cyber Security) (60); Artificial Intelligence and Machine Learning (60) | EnquireWhatsApp | Ernakulam | Self-financing | KTU | 630 |
| 30 | Sree Narayana Mangalam Institute of Management & Technology, Maliankara, Ernakulam8 courses, 270 seats: Civil Engineering (30); Computer Science & Engineering (60); Electronics & Communication (30); Electrical & Electronics (30); Instrumentation & Control Engineering (30); Mechanical Engineering (30); Computer Science & Engineering (Artificial Intelligence) (30); Computer Science & Engineering (Cyber Security) (30) | EnquireWhatsApp | Ernakulam | Self-financing | KTU | 270 |
| 31 | Toc H Institute of Science & Technology, Arakkunnam, Ernakulam9 courses, 570 seats: Civil Engineering (30); Computer Science & Engineering (180); Electronics & Communication (60); Electrical & Electronics (30); Safety & Fire Engineering (60); Information Technology (60); Mechanical Engineering (60); Robotics & Automation (60); Electrical & Computer Engineering (30) | EnquireWhatsApp | Ernakulam | Self-financing | KTU | 570 |
| 32 | Vijnan Institute of Science & Technology, Nellurupara, Piravom, Ernakulam7 courses, 300 seats: Civil Engineering (30); Computer Science & Engineering (60); Electronics & Communication (60); Electrical & Electronics (30); Mechanical Engineering (30); Computer Science & Engineering (Data Science) (30); Computer Science & Engineering (Artificial Intelligence & Machine Learning) (60) | EnquireWhatsApp | Ernakulam | Self-financing | KTU | 300 |
| 33 | Viswajyothi College of Engineering & Technology, Vazhakulam, Muvattupuzha, Ernakulam8 courses, 600 seats: Artificial Intelligence & Data Science (60); Civil Engineering (60); Computer Science & Design (60); Computer Science & Engineering (180); Electronics & Communication (60); Electrical & Electronics (60); Information Technology (60); Mechanical Engineering (60) | EnquireWhatsApp | Ernakulam | Self-financing | KTU | 600 |
| 34 | College of Dairy Science & Technology, Kolahalamedu, Idukki1 course, 20 seats: Dairy Technology (20) | Idukki | Government | KVASU | 20 | |
| 35 | Govt. Engineering College, Painavu, Idukki6 courses, 330 seats: Computer Science & Engineering (60); Electronics & Communication (60); Electrical & Electronics (60); Information Technology (60); Mechanical Engineering (60); Robotics and Artificial Intelligence (30) | Idukki | Government | KTU | 330 | |
| 36 | College of Engineering, Munnar, Idukki4 courses, 240 seats: Computer Science & Engineering (60); Electronics & Communication (60); Electrical & Electronics (60); Mechanical Engineering (60) | EnquireWhatsApp | Idukki | Govt-controlled self-financing | KTU | 240 |
| 37 | University College of Engineering, Thodupuzha, Idukki6 courses, 360 seats: Computer Science & Engineering (60); Electronics & Communication (60); Electrical & Electronics (60); Polymer Engineering (60); Computer Science & Engineering (Cyber Security) (60); Artificial Intelligence & Data Science (60) | EnquireWhatsApp | Idukki | Govt-controlled self-financing | KTU | 360 |
| 38 | Al-Azhar College of Engineering & Tech., Perumpillichira, Thodupuzha, Idukki8 courses, 420 seats: Automobile Engineering (30); Civil Engineering (60); Computer Science & Engineering (60); Electronics & Communication (30); Mechanical Engineering (60); Artificial Intelligence and Machine Learning (60); Computer Science & Engineering (Cyber Security) (60); Bio Medical Engineering (60) | EnquireWhatsApp | Idukki | Self-financing | KTU | 420 |
| 39 | Mar Baselios Christian College of Engineering & Technology, Peermade, Idukki8 courses, 450 seats: Civil Engineering (30); Computer Science & Engineering (120); Electronics & Communication (60); Electrical & Electronics (30); Mechanical Engineering (30); Computer Science & Engineering (Artificial Intelligence) (120); Electrical & Computer Engineering (30); Electronics and Computer Engineering (30) | EnquireWhatsApp | Idukki | Self-financing | KTU | 450 |
| 40 | Govt. College of Engineering, Kannur5 courses, 330 seats: Civil Engineering (60); Computer Science & Engineering (60); Electronics & Communication (90); Electrical & Electronics (60); Mechanical Engineering (60) | Kannur | Government | KTU | 330 | |
| 41 | College of Engineering, Thalassery, Kannur7 courses, 540 seats: Civil Engineering (60); Computer Science & Engineering (120); Electronics & Communication (120); Electrical & Electronics (60); Information Technology (60); Mechanical Engineering (60); Electronics and Computer Engineering (60) | EnquireWhatsApp | Kannur | Govt-controlled self-financing | KTU | 540 |
| 42 | College of Engineering & Technology, Payyannur, Kaithapram, Mathamangalam P O, Kannur7 courses, 265 seats: Civil Engineering (30); Electronics & Communication (30); Electrical & Electronics (15); Mechanical Engineering (30); Architecture (40); Computer Science & Engineering (Data Science) (60); Artificial Intelligence and Machine Learning (60) | EnquireWhatsApp | Kannur | Self-financing | KTU | 265 |
| 43 | Malabar Institute of Technology, Anjarakandy, Kannur7 courses, 300 seats: Computer Science & Engineering (60); Electronics & Communication (15); Civil Engineering (30); Electrical & Electronics (15); Mechanical Engineering (60); Computer Science & Engineering (Artificial Intelligence) (60); Computer Science & Engineering (Cyber Security) (60) | EnquireWhatsApp | Kannur | Self-financing | KTU | 300 |
| 44 | Sree Narayana Guru College of Engineering & Technology, Payyanur, Kannur6 courses, 270 seats: Civil Engineering (60); Computer Science & Engineering (90); Electronics & Communication (30); Electrical & Electronics (30); Mechanical Engineering (30); Artificial Intelligence & Data Science (30) | EnquireWhatsApp | Kannur | Self-financing | KTU | 270 |
| 45 | St. Thomas College of Engineering & Technology, Sivapuram PO Mattanur (via), Kannur5 courses, 210 seats: Civil Engineering (30); Computer Science & Engineering (60); Electronics & Communication (30); Mechanical Engineering (30); Computer Science & Engineering (Data Science) (60) | EnquireWhatsApp | Kannur | Self-financing | KTU | 210 |
| 46 | Vimal Jyothi Engineering College, Chemperi P.O., Kannur – 670 6329 courses, 630 seats: Civil Engineering (30); Computer Science & Design (30); Computer Science & Engineering (240); Electronics & Communication (60); Electrical & Electronics (30); Mechanical Engineering (30); Artificial Intelligence & Data Science (120); Computer Science & Engineering (Cyber Security) (60); Computer Science and Engineering and Business Systems (30) | EnquireWhatsApp | Kannur | Self-financing | KTU | 630 |
| 47 | College of Engineering, Trikaripur, Kasaragod6 courses, 480 seats: Civil Engineering (60); Computer Science & Engineering (120); Electronics & Communication (120); Electrical & Electronics (60); Computer Science & Engineering (Artificial Intelligence) (60); Computer Science & Engineering (Data Science) (60) | EnquireWhatsApp | Kasaragod | Govt-controlled self-financing | KTU | 480 |
| 48 | LBS College of Engineering, Muliyar P O, Kasaragod8 courses, 600 seats: Civil Engineering (60); Computer Science & Engineering (180); Electronics & Communication (60); Electrical & Electronics (60); Information Technology (60); Mechanical Engineering (60); Computer Science and Business Systems (60); Computer Science & Engineering (Artificial Intelligence and Data Science) (60) | EnquireWhatsApp | Kasaragod | Govt-controlled self-financing | KTU | 600 |
| 49 | KMCT College of Engineering and Management, Kasargode4 courses, 270 seats: Computer Science & Engineering (120); Computer Science and Business Systems (60); Artificial Intelligence & Data Science (60); Electronics & Communication (30) | EnquireWhatsApp | Kasaragod | Self-financing | KTU | 270 |
| 50 | T.K.M. College of Engineering, Kollam9 courses, 920 seats: Civil Engineering (120); Chemical Engineering (60); Computer Science & Engineering (120); Electronics & Communication (120); Electrical & Electronics (120); Mechanical Engineering (180); Architecture (80); Electrical & Computer Engineering (60); Computer Science & Engineering (Artificial Intelligence) (60) | EnquireWhatsApp | Kollam | Aided | KTU | 920 |
| 51 | College of Engineering, Karunagappally, Kollam4 courses, 270 seats: Computer Science & Engineering (120); Electronics & Communication (60); Mechanical Engineering (30); Artificial Intelligence & Data Science (60) | EnquireWhatsApp | Kollam | Govt-controlled self-financing | KTU | 270 |
| 52 | College of Engineering, Kottarakkara, Kollam2 courses, 180 seats: Computer Science & Engineering (120); Computer Science & Engineering (Artificial Intelligence & Machine Learning) (60) | EnquireWhatsApp | Kollam | Govt-controlled self-financing | KTU | 180 |
| 53 | College of Engineering, Pathanapuram, Kuriottumala, Elikattor P O, Kollam3 courses, 180 seats: Civil Engineering (60); Computer Science & Engineering (60); Mechanical Engineering (60) | EnquireWhatsApp | Kollam | Govt-controlled self-financing | KTU | 180 |
| 54 | College of Engineering, Perumon, Kollam6 courses, 420 seats: Computer Science & Engineering (120); Electronics & Communication (120); Electrical & Electronics (60); Mechanical Engineering (60); Electronics and Computer Engineering (30); Artificial Intelligence & Data Science (30) | EnquireWhatsApp | Kollam | Govt-controlled self-financing | KTU | 420 |
| 55 | Baselios Mathews II College of Engineering, Sasthamcotta, Kollam6 courses, 300 seats: Civil Engineering (30); Computer Science & Engineering (120); Electronics & Communication (30); Electrical & Electronics (30); Mechanical Engineering (30); Artificial Intelligence (60) | EnquireWhatsApp | Kollam | Self-financing | KTU | 300 |
| 56 | Bishop Jerome Institute, Fathima College Road, Kollam - 691 0017 courses, 330 seats: Civil Engineering (60); Electronics & Communication (30); Electrical & Electronics (30); Mechanical Engineering (30); Computer Science & Engineering (60); Computer Science & Engineering (Data Science) (60); Computer Science & Engineering (Artificial Intelligence) (60) | EnquireWhatsApp | Kollam | Self-financing | KTU | 330 |
| 57 | MES Institute of Technology & Management, Chathannoor, Kollam6 courses, 288 seats: Civil Engineering (54); Computer Science & Engineering (90); Electronics & Communication (30); Electrical & Electronics (30); Mechanical Engineering (54); Computer Science & Engineering (Artificial Intelligence) (30) | EnquireWhatsApp | Kollam | Self-financing | KTU | 288 |
| 58 | T K M Institute of Technology, Ezhukone, Kollam7 courses, 480 seats: Bio Medical Engineering (60); Civil Engineering (30); Computer Science & Engineering (180); Food Technology (60); Mechanical Engineering (30); Computer Science & Engineering (Artificial Intelligence) (60); Computer Science & Engineering (Artificial Intelligence & Machine Learning) (60) | EnquireWhatsApp | Kollam | Self-financing | KTU | 480 |
| 59 | Travancore Engineering college, Roadvila, Cheriyavelinalloor, Oyoor, Kollam4 courses, 135 seats: Civil Engineering (30); Computer Science & Engineering (60); Electrical & Electronics (15); Mechanical Engineering (30) | EnquireWhatsApp | Kollam | Self-financing | KTU | 135 |
| 60 | UKF College of Engineering & Technology, Meenambalam, Puthemkulam P O, Parippally Via, Kollam7 courses, 450 seats: Civil Engineering (60); Computer Science & Engineering (120); Electronics & Communication (60); Electrical & Electronics (60); Mechanical Engineering (60); Computer Science & Engineering (Cyber Security) (30); Computer Science & Engineering (Data Science) (60) | EnquireWhatsApp | Kollam | Self-financing | KTU | 450 |
| 61 | Younus College of Engineering & Technology, Vadakkevila. P.O., Kollam6 courses, 300 seats: Civil Engineering (60); Electrical & Electronics (30); Mechanical Engineering (60); Electronics & Communication (30); Computer Science & Engineering (60); Computer Science & Engineering (Data Science) (60) | EnquireWhatsApp | Kollam | Self-financing | KTU | 300 |
| 62 | Rajiv Gandhi Institute of Technology, Pampady, Kottayam7 courses, 430 seats: Architecture (40); Civil Engineering (60); Computer Science & Engineering (120); Electronics & Communication (60); Electrical & Electronics (60); Mechanical Engineering (60); Robotics and Artificial Intelligence (30) | Kottayam | Government | KTU | 430 | |
| 63 | College of Engineering, Kidangoor, Kottayam5 courses, 360 seats: Civil Engineering (60); Computer Science & Engineering (120); Electronics & Communication (120); Electrical & Electronics (30); Electrical & Computer Engineering (30) | EnquireWhatsApp | Kottayam | Govt-controlled self-financing | KTU | 360 |
| 64 | College of Engineering, Poonjar, Kottayam2 courses, 120 seats: Computer Science & Engineering (90); Electronics & Communication (30) | EnquireWhatsApp | Kottayam | Govt-controlled self-financing | KTU | 120 |
| 65 | Amal Jyothi College of Engineering, Koovapally P.O., Kanjirapally, Kottayam – 686 51812 courses, 840 seats: Civil Engineering (60); Chemical Engineering (60); Computer Science & Engineering (180); Electronics & Communication (120); Electrical & Electronics (60); Mechanical (Automobile) (30); Mechanical Engineering (60); Metallurgical & Materials Engineering (30); Food Technology (60); Artificial Intelligence & Data Science (60); Computer Science & Engineering (Cyber Security) (60); Computer Science & Engineering (Artificial Intelligence) (60) | EnquireWhatsApp | Kottayam | Self-financing | KTU | 840 |
| 66 | Gregorian Institute of Technology, Kanjirampara, Kottayam4 courses, 300 seats: Artificial Intelligence & Data Science (60); Artificial Intelligence and Machine Learning (60); Computer Science & Engineering (120); Electronics & Communication (60) | EnquireWhatsApp | Kottayam | Self-financing | KTU | 300 |
| 67 | Kottayam Institute of Technology & Science, Pallicathode, Kottayam6 courses, 360 seats: Automobile Engineering (60); Civil Engineering (60); Computer Science & Engineering (60); Electronics & Communication (60); Electrical & Electronics (60); Mechanical Engineering (60) | EnquireWhatsApp | Kottayam | Self-financing | KTU | 360 |
| 68 | Mangalam College of Engineering, Ettumanoor, Kottayam10 courses, 600 seats: Artificial Intelligence and Machine Learning (60); Civil Engineering (60); Chemical Engineering (30); Computer Science & Engineering (120); Electronics & Communication (60); Electrical & Electronics (30); Mechanical Engineering (60); Computer Science and Business Systems (60); Electronics and Computer Engineering (60); Safety & Fire Engineering (60) | EnquireWhatsApp | Kottayam | Self-financing | KTU | 600 |
| 69 | Saintgits College of Engineering, Pathamuttom, Kottayam10 courses, 750 seats: Civil Engineering (60); Chemical Engineering (60); Computer Science & Engineering (120); Electronics & Communication (60); Electrical & Electronics (60); Food Technology (60); Mechanical Engineering (90); Robotics & Automation (120); Electronics and Computer Engineering (60); Electronics Engineering (VLSI Design & Technology) (60) | EnquireWhatsApp | Kottayam | Self-financing | KTU | 750 |
| 70 | St.Josephs College of Engineering & Technology, Palai, Choondacherry P.O., Kottayam9 courses, 600 seats: Civil Engineering (30); Computer Science & Engineering (180); Electronics & Communication (60); Electrical & Electronics (30); Mechanical Engineering (60); Artificial Intelligence & Data Science (60); Electronics and Computer Engineering (60); Computer Science & Engineering (Cyber Security) (60); Computer Science & Engineering (Artificial Intelligence) (60) | EnquireWhatsApp | Kottayam | Self-financing | KTU | 600 |
| 71 | Toms College of Engineering for Startups, Mattakara P O,Kottayam- 6865648 courses, 360 seats: Civil Engineering (30); Chemical Engineering (60); Computer Science & Engineering (60); Mechanical Engineering (30); Aeronautical Engineering (60); Artificial Intelligence & Data Science (60); Electronics & Communication (30); Electrical & Electronics (30) | EnquireWhatsApp | Kottayam | Self-financing | KTU | 360 |
| 72 | Govt. Engineering College, Kozhikode6 courses, 360 seats: Applied Electronics & Instrumentation (60); Civil Engineering (60); Chemical Engineering (60); Mechanical Engineering (60); Electronics & Communication (60); Computer Science & Design (60) | Kozhikode | Government | KTU | 360 | |
| 73 | College of Engineering, Mandarathur P.O., Vadakara, Kozhikode5 courses, 300 seats: Civil Engineering (60); Computer Science & Engineering (60); Electronics & Communication (60); Electrical & Electronics (60); Information Technology (60) | EnquireWhatsApp | Kozhikode | Govt-controlled self-financing | KTU | 300 |
| 74 | AWH Engineering College, Kuttikkattoor, Kozhikode4 courses, 270 seats: Civil Engineering (60); Computer Science & Engineering (120); Electronics & Communication (30); Artificial Intelligence & Data Science (60) | EnquireWhatsApp | Kozhikode | Self-financing | KTU | 270 |
| 75 | KMCT College of Engineering for Emerging Technology, Mukkam, Kozhikode4 courses, 360 seats: Computer Science & Engineering (180); Artificial Intelligence & Data Science (90); Computer Science & Engineering (Cyber Security) (60); Electronics & Communication (30) | EnquireWhatsApp | Kozhikode | Self-financing | KTU | 360 |
| 76 | KMCT College of Engineering for Women, Mukkam, Manassery, Kozhikode3 courses, 180 seats: Bio Medical Engineering (60); Civil Engineering (60); Computer Science & Engineering (60) | EnquireWhatsApp | Kozhikode | Self-financing | KTU | 180 |
| 77 | KMCT College of Engineering, Kallanthode, NIT Campus P.O., Kozhikode- 673 6017 courses, 330 seats: Automobile Engineering (30); Civil Engineering (60); Computer Science & Engineering (60); Electronics & Communication (60); Electrical & Electronics (30); Mechanical Engineering (60); Information Technology (30) | EnquireWhatsApp | Kozhikode | Self-financing | KTU | 330 |
| 78 | KMCT College of Technology and Management, Vadakara, Kozhikkode4 courses, 270 seats: Computer Science & Engineering (120); Computer Science and Business Systems (60); Artificial Intelligence & Data Science (60); Electronics & Communication (30) | EnquireWhatsApp | Kozhikode | Self-financing | KTU | 270 |
| 79 | M Dasan Institute of Technology, Ulliyeri P.O. Kozhikode – 673 6208 courses, 270 seats: Civil Engineering (30); Computer Science & Engineering (60); Electronics & Communication (30); Electrical & Electronics (30); Mechanical Engineering (30); Computer Science & Engineering (Cyber Security) (30); Electrical & Computer Engineering (30); Artificial Intelligence and Machine Learning (30) | EnquireWhatsApp | Kozhikode | Self-financing | KTU | 270 |
| 80 | Kelappaji College of Agri. Engineering & Food Technology, Tavanur, Malappuram2 courses, 104 seats: B.Tech. (Agricultural Engineering) (64); Food Technology (40) | Malappuram | Government | KAU | 104 | |
| 81 | Calicut University Institute of Engineering & Technology, Tenhipalam, Malappuram6 courses, 270 seats: Electronics & Communication (30); Electrical & Electronics (60); Mechanical Engineering (60); Printing Technology (30); Computer Science & Engineering (60); Electronics & Computer Science (30) | EnquireWhatsApp | Malappuram | Govt-controlled self-financing | Calicut | 270 |
