Karnataka has 95 universities and national institutes in the AISHE directory: 6 institute of national importances, 1 central university, 42 state public universitys, 1 state open university, 1 deemed university government, 14 deemed university privates, 30 state private universitys. State public universities affiliate the colleges in their districts; private and deemed universities run their own campuses and admissions.
| University | District | Est. | Affiliated colleges (AISHE) |
|---|---|---|---|
| Indian Institute of Information Technology Raichur | Raichur | 2019 | – |
| Indian Institute of Information Technology, Dharwad | Dharwad | 2015 | 1 |
| Indian Institute of Management Bangalore | Bengaluru Urban | 1973 | – |
| Indian Institute of Technology, Dharwad | Dharwad | 2016 | – |
| National Institute of Mental Health & Neuro Sciences, Bangalore | Bengaluru Urban | 1974 | – |
| National Institute of Technology, Karnataka | Dakshina Kannada | 1960 | 1 |
| University | District | Est. | Affiliated colleges (AISHE) |
|---|---|---|---|
| Central University of Karnataka, Gulbarga | Kalaburagi | 2009 | – |
| University | District | Est. | Affiliated colleges (AISHE) |
|---|---|---|---|
| Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Bangalore | Bengaluru Urban | 1994 | 1340 |
| Rani Channamma University, Belagavi | Belagavi | 2010 | 348 |
| Bangalore University, Bangalore | Bengaluru Urban | 1964 | 307 |
| Bengaluru North University | Kolar | 2017 | 275 |
| Karnataka University, Dharwad | Dharwad | 1949 | 241 |
| Bengaluru City University | Bengaluru Urban | 2015 | 230 |
| Visvesvaraya Technological University, Belagavi | Belagavi | 1994 | 225 |
| Gulbarga University, Gulbarga | Kalaburagi | 1971 | 217 |
| Raichur University | Raichur | 2020 | 195 |
| Mangalore University, Mangalore | Dakshina Kannada | 1980 | 185 |
| Karnataka State Law University, Hubli | Dharwad | 2009 | 181 |
| Karnataka State Women University, Bijapur | Vijayapura | 2003 | 153 |
| Bidar University | Bidar | 2023 | 131 |
| Davangere University, Davangere | Davanagere | 1979 | 131 |
| University of Mysore, Mysore | Mysuru | 1916 | 113 |
| Tumkur University, Tumkur | Tumakuru | 2004 | 98 |
| Kuvempu University, Shankaraghatta, Shimoga | Shivamogga | 1987 | 88 |
| Vijayanagara Sri Krishnadevaraya University, Bellary | Ballari | 1995 | 75 |
| Bagalkot University | Bagalkote | 2023 | 67 |
| Hassan University | Hassan | 2023 | 54 |
| Mandya University | Mandya | 2019 | 48 |
| Haveri University | Haveri | 2023 | 38 |
| Koppal University | Koppal | 2022 | 37 |
| Kannada University, Hampi, Kamalapura | Vijayanagara | 1991 | 33 |
| Karnataka Sanskrit University | Bengaluru Urban | 2010 | 28 |
| Kodagu University | Kodagu | 2022 | 22 |
| Chamarajanagara University | Chamarajanagar | 2023 | 20 |
| University of Agricultural Sciences, Dharwad | Dharwad | 1947 | 14 |
| Karnataka Vetrinary, Animal & Fisheries Science University, Nandinagar | Bidar | 2005 | 13 |
| University of Horticultural Sciences, Bagalkot | Bagalkote | 2008 | 10 |
| University of Agricultural Sciences, Raichur | Raichur | 2009 | 8 |
| University of Agricultural and Horticultural Sciences, Shimoga | Shivamogga | 2011 | 4 |
| University of Agricultural Sciences, Bangalore | Bengaluru Urban | 1963 | 4 |
| University of Agricultural Sciences Mandya | Mandya | – | 3 |
| Bengaluru Dr.b.r.ambedkar School of Economics University | Bengaluru Urban | 2017 | – |
| Karnataka Janapada Vishwavidyalaya, Gotagodi | Haveri | 2011 | – |
| Karnataka State Dr. Gangubai Hangal Music And Performing Arts University | Mysuru | 2007 | – |
| Karnataka State Rural Development and Panchayat Raj University | Gadag | 2016 | – |
| Maharani Cluster University | Bengaluru Urban | 1938 | – |
| National Law School of India University, Bangalore | Bengaluru Urban | 1986 | – |
| Nrupathunga University | Bengaluru Urban | 1921 | – |
| University of Visvesvaraya College of Engineering | Bengaluru Urban | 2022 | – |
| University | District | Est. | Affiliated colleges (AISHE) |
|---|---|---|---|
| Karnataka State Open University, Mysore | Mysuru | 1996 | – |
| University | District | Est. | Affiliated colleges (AISHE) |
|---|---|---|---|
| Jawaharlal Nehru Centre for Advanced Scientific Research, Banaglore | Bengaluru Urban | 1989 | – |
| University | District | Est. | Affiliated colleges (AISHE) |
|---|---|---|---|
| BLDE (Deemed to be University) | Vijayapura | 1986 | 1 |
| Christ University, Bangalore | Bengaluru Urban | 1969 | – |
| JSS Academy of Higher Education & Research | Mysuru | 2008 | 3 |
| Jain university,Bangalore | Ramanagara (Bengaluru South) | 1990 | – |
| K.L.E. Academy of Higher Education and Research, Belgaum | Belagavi | 2006 | 10 |
| Kristu Jayanti University | Bengaluru Urban | – | – |
| Manipal Academy of Higher Education, Manipal | Udupi | 1953 | 21 |
| Mount Carmel | Bengaluru Urban | 1948 | – |
| NITTE Unversity, Mangalore | Dakshina Kannada | 2008 | 11 |
| Sri Devaraj Urs Academy of Higher Education and Research, Kolar | Kolar | 1986 | 5 |
| Sri Siddhartha Academy of Higher Education | Tumakuru | 2008 | 3 |
| St. Aloysius | Dakshina Kannada | 1880 | – |
| Swami Vivekananda Yoga Anusandhana Samsthan, Bangalore | Bengaluru Urban | 2002 | – |
| Yenepoya (deemed to be University), Mangalore | Dakshina Kannada | 1992 | 11 |
| University | District | Est. | Affiliated colleges (AISHE) |
|---|---|---|---|
| Adichunchanagiri University | Mandya | 2018 | 10 |
| Alliance University. Bangalore | Bengaluru Urban | 2010 | – |
| Amity University | Bengaluru Rural | 2023 | – |
| Atria University | Bengaluru Urban | 2021 | – |
| Azim Premji University, Bangalore | Bengaluru Urban | 2010 | – |
| BMS University | Bengaluru Urban | – | – |
| CMR University, Bangalore | Bengaluru Urban | 2013 | – |
| Chanakya University | Bengaluru Rural | 2022 | – |
| Dayananda Sagar University | Bengaluru Urban | 2014 | – |
| GM University | Davanagere | 2023 | – |
| Garden City University | Bengaluru Urban | 2013 | – |
| JSS Science and Technology University | Mysuru | 1963 | 1 |
| KLE Technological University | Dharwad | 2015 | – |
| Khaja Bandanawaz University | Kalaburagi | 2018 | – |
| Kishkinda University | Ballari | 2023 | – |
| M.S. Ramaiah University of Applied Sciences, Bangalore | Bengaluru Urban | 2013 | – |
| PES University, Banglore | Bengaluru Urban | 1988 | 2 |
| Presidency University , Bengaluru | Bengaluru Urban | 2014 | – |
| RV University | Bengaluru Urban | 2021 | – |
| Rai Technology University, Bangalore | Bengaluru Urban | 2014 | – |
| Reva University, Bangalore | Bengaluru Urban | 2013 | – |
| Sapthagiri NPS University | Bengaluru Urban | 2023 | – |
| Sharnbasva University | Kalaburagi | 2017 | – |
| Shri Dharmasthala Manjunatheshwara University | Dharwad | 2018 | 5 |
| Sri Jagadhguru Murugarajendra University | Chitradurga | 2022 | 7 |
| Sri Sathya Sai University for Human Excellence | Kalaburagi | 2019 | – |
| Srinivas University | Dakshina Kannada | 2013 | – |
| St. Joseph's University | Bengaluru Urban | 2022 | – |
| The University of Trans-Disciplinary Health Sciences and Technology | Bengaluru Urban | 2013 | – |
| Vidyashilp University | Bengaluru Rural | 2021 | – |
95 in the AISHE directory, including 42 state public universities, 30 state private universities and 15 deemed universities.
Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Bangalore (1,340), Rani Channamma University, Belagavi (348), Bangalore University, Bangalore (307) are the largest affiliating universities in the AISHE directory.
Yes. Message us on WhatsApp with the course and we compare the private and deemed options, fees and admission routes for you.