JoSAA Cutoff 2026 vs 2025: Opening & Closing Ranks at IITs, NITs, IIITs and GFTIs
Every opening and closing rank from both years — 24,646 rows — compared seat by seat. Here is which way 2026 moved, by how much, and where.
The headline: closing ranks got wider in 2026
For every seat that existed in both years (same institute, program, quota, category and gender pool), the 2026 closing rank divided by the 2025 closing rank. Above 1.00 means the seat closed at a higher (easier) rank in 2026. Gender-neutral seats, All-India / Other-State quota. Round 1 is compared with Round 1, and each year’s final round with the other’s final round (2025 had six rounds, 2026 five).
| Family | Category | Round 1 ratio | Final-round ratio | Seats looser | Seats tighter | Seats compared |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IIT | OPEN | 1.067 | 1.060 | 64% | 15% | 295 |
| IIT | EWS | 1.017 | 1.034 | 52% | 24% | 288 |
| IIT | OBC-NCL | 1.036 | 1.036 | 53% | 21% | 295 |
| IIT | SC | 1.025 | 0.990 | 37% | 37% | 292 |
| IIT | ST | 1.029 | 1.015 | 44% | 32% | 282 |
| NIT | OPEN | 1.050 | 1.051 | 63% | 14% | 309 |
| NIT | EWS | 1.063 | 1.085 | 75% | 10% | 288 |
| NIT | OBC-NCL | 1.063 | 1.069 | 72% | 11% | 306 |
| NIT | SC | 1.011 | 0.984 | 33% | 40% | 305 |
| NIT | ST | 1.009 | 0.990 | 40% | 42% | 278 |
| IIIT | OPEN | 1.080 | 1.082 | 72% | 12% | 110 |
| IIIT | EWS | 1.095 | 1.123 | 80% | 11% | 110 |
| IIIT | OBC-NCL | 1.091 | 1.112 | 78% | 11% | 110 |
| IIIT | SC | 1.050 | 1.034 | 51% | 22% | 110 |
| IIIT | ST | 1.080 | 1.083 | 66% | 17% | 109 |
| GFTI | OPEN | 1.099 | 1.090 | 74% | 8% | 190 |
| GFTI | EWS | 1.117 | 1.136 | 88% | 4% | 172 |
| GFTI | OBC-NCL | 1.126 | 1.131 | 90% | 6% | 163 |
| GFTI | SC | 1.084 | 1.075 | 75% | 14% | 175 |
| GFTI | ST | 1.111 | 1.111 | 73% | 17% | 164 |
Part of the reason is supply: JoSAA 2026 had 135 institutes against 124 in 2025 — new this year: Central University of Karnataka, Central University of Punjab Bathinda, IISc Bangalore, IUST Kashmir, NIELIT Agartala, NIELIT Aizawl, NIELIT Calicut, NIELIT Imphal, NIELIT Kohima, NIELIT Srinagar, NITTTR Bhopal — and 956 more rank rows.
IIT Computer Science: 2025 vs 2026 closing ranks
OPEN, gender-neutral, final round; Round 1 closing rank in brackets.
| IIT | 2025 final (R1) | 2026 final (R1) | Change |
|---|---|---|---|
| IIT Bombay | 66 (66) | 67 (65) | +1.5% |
| IIT Delhi | 126 (125) | 128 (123) | +1.6% |
| IIT Madras | 171 (171) | 151 (149) | -11.7% |
| IIT Kanpur | 271 (270) | 283 (276) | +4.4% |
| IIT Kharagpur | 466 (450) | 509 (509) | +9.2% |
| IIT Roorkee | 592 (535) | 587 (582) | -0.8% |
| IIT Hyderabad | 673 (667) | 680 (647) | +1.0% |
| IIT Guwahati | 792 (699) | 822 (810) | +3.8% |
| IIT (BHU) Varanasi | 1,489 (1,350) | 1,439 (1,436) | -3.4% |
| IIT Indore | 1,775 (1,628) | 1,676 (1,639) | -5.6% |
| IIT Gandhinagar | 2,020 (1,872) | 2,315 (2,144) | +14.6% |
| IIT Ropar | 2,512 (2,357) | 3,214 (2,907) | +27.9% |
| IIT Patna | 3,377 (3,215) | 3,635 (3,303) | +7.6% |
| IIT Jodhpur | 2,918 (2,844) | 3,755 (3,392) | +28.7% |
| IIT Mandi | 3,123 (3,087) | 3,762 (3,609) | +20.5% |
| IIT (ISM) Dhanbad | 3,585 (3,348) | 4,167 (3,994) | +16.2% |
| IIT Bhubaneswar | 4,162 (3,785) | 4,899 (4,582) | +17.7% |
| IIT Tirupati | 5,034 (4,620) | 6,030 (5,342) | +19.8% |
| IIT Goa | 6,242 (5,626) | 7,024 (6,448) | +12.5% |
| IIT Jammu | 6,651 (5,988) | 7,218 (6,738) | +8.5% |
| IIT Palakkad | 6,454 (5,736) | 7,625 (6,556) | +18.1% |
| IIT Dharwad | 7,208 (6,242) | 8,332 (7,426) | +15.6% |
| IIT Bhilai | 7,382 (6,384) | 8,886 (7,981) | +20.4% |
NIT Computer Science: Other State and Home State
OPEN, gender-neutral, final round. Home State is what a candidate from the NIT’s own state competes on; everyone else uses Other State.
| NIT | OS 2025 | OS 2026 | OS change | HS 2025 | HS 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| NIT Tiruchirappalli | 1,449 | 1,373 | -5.2% | 4,569 | 4,015 |
| NIT Surathkal (NITK) | 1,827 | 1,954 | +7.0% | 2,800 | 3,331 |
| NIT Warangal | 2,409 | 2,581 | +7.1% | 3,530 | 4,034 |
| NIT Rourkela | 3,431 | 4,266 | +24.3% | 7,853 | 9,635 |
| MNNIT Allahabad | 4,594 | 5,375 | +17.0% | 6,562 | 6,770 |
| NIT Calicut | 5,222 | 5,769 | +10.5% | 8,428 | 8,814 |
| MNIT Jaipur | 5,601 | 5,868 | +4.8% | 6,013 | 6,143 |
| VNIT Nagpur | 6,359 | 7,419 | +16.7% | 7,203 | 8,632 |
| NIT Delhi | 7,651 | 8,669 | +13.3% | 10,165 | 10,936 |
| NIT Kurukshetra | 7,037 | 8,701 | +23.6% | 8,484 | 9,766 |
| SVNIT Surat | 8,130 | 9,517 | +17.1% | 8,105 | 9,327 |
| NIT Jamshedpur | 8,902 | 9,574 | +7.5% | 11,978 | 11,833 |
| MANIT Bhopal | 9,249 | 10,512 | +13.7% | 11,415 | 11,922 |
| NIT Durgapur | 9,836 | 12,281 | +24.9% | 11,587 | 17,358 |
| NIT Jalandhar | 11,262 | 13,411 | +19.1% | 16,325 | 15,803 |
| NIT Hamirpur | 12,586 | 13,866 | +10.2% | 22,394 | 25,076 |
| NIT Silchar | 12,665 | 13,993 | +10.5% | 23,366 | 32,817 |
| NIT Raipur | 13,559 | 16,439 | +21.2% | 21,913 | 24,183 |
| NIT Goa | 13,640 | 16,638 | +22.0% | 16,198 | 26,898 |
| NIT Patna | 14,996 | 17,282 | +15.2% | 17,808 | 18,862 |
| IIEST Shibpur | 16,765 | 18,799 | +12.1% | 16,576 | 22,299 |
| NIT Puducherry | 19,758 | 19,869 | +0.6% | 64,692 | 65,630 |
| NIT Uttarakhand | 18,491 | 22,140 | +19.7% | 30,851 | 34,387 |
| NIT Andhra Pradesh | 18,183 | 22,225 | +22.2% | 17,349 | 22,031 |
| NIT Agartala | 22,013 | 24,527 | +11.4% | 75,417 | 81,209 |
| NIT Srinagar | 26,171 | 27,594 | +5.4% | — | — |
| NIT Meghalaya | 24,074 | 28,662 | +19.1% | 59,949 | 127,321 |
| NIT Sikkim | 26,616 | 31,060 | +16.7% | 185,001 | 118,264 |
| NIT Arunachal Pradesh | 30,607 | 31,966 | +4.4% | 78,084 | 102,529 |
| NIT Mizoram | 37,751 | 41,038 | +8.7% | 563,566 | 522,326 |
| NIT Nagaland | 39,594 | 42,326 | +6.9% | — | — |
| NIT Manipur | 33,098 | 43,239 | +30.6% | 215,198 | 214,067 |
IIIT Computer Science: 2025 vs 2026
| IIIT | 2025 final | 2026 final | Change |
|---|---|---|---|
| ABV-IIITM Gwalior | 9,527 | 8,888 | -6.7% |
| IIITDM Jabalpur | 14,787 | 15,371 | +3.9% |
| IIITDM Kancheepuram | 19,069 | 20,654 | +8.3% |
| IIIT Pune | 21,029 | 21,116 | +0.4% |
| IIIT Sri City | 26,387 | 23,052 | -12.6% |
| IIIT Guwahati | 22,739 | 25,246 | +11.0% |
| IIIT Tiruchirappalli | 28,335 | 27,913 | -1.5% |
| IIIT Nagpur | 29,123 | 29,369 | +0.8% |
| IIIT Bhopal | 27,095 | 30,996 | +14.4% |
| IIIT Kota | 27,400 | 31,149 | +13.7% |
| IIIT Surat | 28,707 | 31,604 | +10.1% |
| IIIT Vadodara | 24,840 | 31,686 | +27.6% |
| IIIT Una | 33,468 | 36,689 | +9.6% |
| IIITDM Kurnool | 33,147 | 37,282 | +12.5% |
| IIIT Sonepat | 32,506 | 37,632 | +15.8% |
| IIIT Ranchi | 38,063 | 43,556 | +14.4% |
| IIIT Kottayam | 40,217 | 43,688 | +8.6% |
| IIIT Raichur | 36,760 | 43,701 | +18.9% |
| IIIT Dharwad | 41,121 | 45,308 | +10.2% |
| IIIT Vadodara (Diu campus) | 39,231 | 46,054 | +17.4% |
| IIIT Kalyani | 44,154 | 47,762 | +8.2% |
| IIIT Bhagalpur | 44,476 | 48,416 | +8.9% |
| IIIT Agartala | 44,304 | 50,027 | +12.9% |
| IIIT Senapati (Manipur) | 58,080 | 59,813 | +3.0% |
Biggest movers (OPEN, gender-neutral)
Seats that closed at rank 1,500 or later in 2025, so a small absolute move does not look dramatic.
Got harder in 2026
| Institute | Program | Quota | 2025 | 2026 | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| NIT Warangal | Chemistry (5 yr Integrated M.Sc) | OS | 37,985 | 21,899 | -42% |
| NIT Calicut | Engineering Physics (4 yr B.Tech) | OS | 17,056 | 10,012 | -41% |
| IIT Hyderabad | Engineering Science (4 yr B.Tech) | AI | 3,272 | 2,602 | -20% |
| IIT Delhi | Abu Dhabi Campus - Energy Engineering (4 yr B.Tech) | AI | 5,590 | 4,465 | -20% |
| IIIT Allahabad | Information Technology-Business Informatics (4 yr B.Tech) | AI | 6,150 | 4,969 | -19% |
| NIT Delhi | Aerospace Engineering (4 yr B.Tech) | OS | 13,389 | 10,870 | -19% |
| SMVDU Katra | Bio Technology (4 yr B.Tech) | AI | 83,268 | 67,647 | -19% |
| NIT Calicut | Production Engineering (4 yr B.Tech) | OS | 36,080 | 29,366 | -19% |
| IIT Patna | B.Tech (Metallurgical and Materials Engineering) - MBA (IIM Bodh Gaya) (5 yr B.Tech and MBA (Dual Degree)) | AI | 16,042 | 13,112 | -18% |
| Guru Ghasidas Univ. Bilaspur | Chemical Engineering (4 yr B.Tech) | AI | 109,723 | 91,843 | -16% |
| IIT Indore | Engineering Physics (4 yr B.Tech) | AI | 8,299 | 7,062 | -15% |
| Tezpur University | Electrical Engineering (4 yr B.Tech) | AI | 86,122 | 73,682 | -14% |
Got easier in 2026
| Institute | Program | Quota | 2025 | 2026 | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| Tezpur University | B.Tech. (Food Engineering and Technology) - MBA (5 yr B.Tech and MBA (Dual Degree)) | AI | 72,557 | 109,292 | +51% |
| IIT (BHU) Varanasi | Architecture (5 yr B.Arch) | AI | 20,792 | 28,480 | +37% |
| NIT Kurukshetra | Information Technology (4 yr B.Tech) | OS | 8,600 | 11,668 | +36% |
| IIT Ropar | Artificial Intelligence and Data Engineering (4 yr B.Tech) | AI | 3,500 | 4,719 | +35% |
| NIT Patna | Material Science and Engineering (5 yr B.Tech + M.Tech (Dual)) | OS | 40,081 | 53,805 | +34% |
| Puducherry Technological University Puducherry | Information Technology (4 yr B.Tech) | AI | 47,439 | 63,644 | +34% |
| IIT Patna | B.Tech (Computer Science and Engineering) - MBA in Digital Business Management (IIM Bodh Gaya) (5 yr B.Tech and MBA (Dual Degree)) | AI | 4,297 | 5,725 | +33% |
| NIT Kurukshetra | Artificial Intelligence and Data Science (4 yr B.Tech) | OS | 8,510 | 11,264 | +32% |
| NIT Patna | Mathematics and Computing Technology (5 yr B.Tech + M.Tech (Dual)) | OS | 17,348 | 22,754 | +31% |
| NIT Manipur | Computer Science and Engineering (4 yr B.Tech) | OS | 33,098 | 43,239 | +31% |
| BIT Mesra | Computer Science and Engineering (4 yr B.Tech) | AI | 18,711 | 24,247 | +30% |
| IIT Jodhpur | Computer Science and Engineering (4 yr B.Tech) | AI | 2,918 | 3,755 | +29% |
Every institute’s toughest OPEN seat
The lowest final-round OPEN gender-neutral closing rank anywhere in the institute (All-India or Other-State quota), both years — a quick read of where each institute sits.
| Institute | Type | State | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| IIT Bombay | IIT | Maharashtra | 66 | 67 |
| IIT Delhi | IIT | Delhi | 126 | 128 |
| IIT Madras | IIT | Tamil Nadu | 171 | 151 |
| IIT Kanpur | IIT | Uttar Pradesh | 271 | 283 |
| IIT Kharagpur | IIT | West Bengal | 466 | 509 |
| IIT Roorkee | IIT | Uttarakhand | 592 | 587 |
| IIT Hyderabad | IIT | Telangana | 673 | 680 |
| IISc Bangalore | IIT | Karnataka | new | 743 |
| IIT Guwahati | IIT | Assam | 792 | 822 |
| NIT Tiruchirappalli | NIT | Tamil Nadu | 1,449 | 1,373 |
| IIT (BHU) Varanasi | IIT | Uttar Pradesh | 1,489 | 1,439 |
| IIT Indore | IIT | Madhya Pradesh | 1,775 | 1,676 |
| NIT Surathkal (NITK) | NIT | Karnataka | 1,827 | 1,954 |
| IIT Gandhinagar | IIT | Gujarat | 2,020 | 2,315 |
| NIT Warangal | NIT | Telangana | 2,409 | 2,581 |
| IIT Ropar | IIT | Punjab | 2,512 | 3,214 |
| IIT Patna | IIT | Bihar | 3,377 | 3,635 |
| IIT Jodhpur | IIT | Rajasthan | 2,918 | 3,755 |
| IIT Mandi | IIT | Himachal Pradesh | 3,123 | 3,762 |
| IIT (ISM) Dhanbad | IIT | Jharkhand | 3,585 | 4,167 |
| NIT Rourkela | NIT | Odisha | 3,431 | 4,266 |
| IIT Bhubaneswar | IIT | Odisha | 4,162 | 4,899 |
| IIIT Allahabad | IIIT | Uttar Pradesh | 6,094 | 4,969 |
| MNNIT Allahabad | NIT | Uttar Pradesh | 4,594 | 5,375 |
| NIT Calicut | NIT | Kerala | 5,222 | 5,769 |
| MNIT Jaipur | NIT | Rajasthan | 5,601 | 5,868 |
| IIT Tirupati | IIT | Andhra Pradesh | 5,034 | 6,030 |
| NIT Delhi | NIT | Delhi | 6,896 | 7,022 |
| IIT Goa | IIT | Goa | 6,242 | 7,024 |
| IIT Jammu | IIT | Jammu & Kashmir | 6,651 | 7,218 |
| VNIT Nagpur | NIT | Maharashtra | 6,359 | 7,419 |
| IIT Palakkad | IIT | Kerala | 6,454 | 7,625 |
| IIT Dharwad | IIT | Karnataka | 7,208 | 8,332 |
| NIT Kurukshetra | NIT | Haryana | 7,037 | 8,701 |
| IIT Bhilai | IIT | Chhattisgarh | 7,382 | 8,886 |
| ABV-IIITM Gwalior | IIIT | Madhya Pradesh | 9,527 | 8,888 |
| IIIT Lucknow | IIIT | Uttar Pradesh | 9,562 | 9,175 |
| SVNIT Surat | NIT | Gujarat | 8,130 | 9,517 |
| NIT Jamshedpur | NIT | Jharkhand | 8,902 | 9,574 |
| MANIT Bhopal | NIT | Madhya Pradesh | 9,249 | 10,512 |
| NIT Durgapur | NIT | West Bengal | 9,836 | 12,281 |
| NIT Jalandhar | NIT | Punjab | 11,262 | 13,411 |
| NIT Hamirpur | NIT | Himachal Pradesh | 12,586 | 13,866 |
| NIT Silchar | NIT | Assam | 12,665 | 13,993 |
| PEC Chandigarh | GFTI | Chandigarh | 13,234 | 15,088 |
| IIITDM Jabalpur | IIIT | Madhya Pradesh | 14,787 | 15,371 |
| NIT Raipur | NIT | Chhattisgarh | 13,559 | 16,439 |
| NIT Goa | NIT | Goa | 13,640 | 16,638 |
| NIT Patna | NIT | Bihar | 14,996 | 17,282 |
| IIEST Shibpur | NIT | West Bengal | 16,765 | 18,799 |
| NIT Puducherry | NIT | Puducherry | 19,758 | 19,869 |
| IIIT Naya Raipur (Intl.) | GFTI | Chhattisgarh | 18,851 | 20,333 |
| IIITDM Kancheepuram | IIIT | Tamil Nadu | 19,069 | 20,654 |
| IIIT Pune | IIIT | Maharashtra | 21,029 | 21,116 |
| NIELIT Calicut | GFTI | Kerala | new | 21,373 |
| NIT Uttarakhand | NIT | Uttarakhand | 18,491 | 22,140 |
| NIT Andhra Pradesh | NIT | Andhra Pradesh | 18,183 | 22,225 |
| IIIT Sri City | IIIT | Andhra Pradesh | 26,387 | 23,052 |
| BIT Mesra | GFTI | Jharkhand | 18,711 | 24,247 |
| NIT Agartala | NIT | Tripura | 22,013 | 24,527 |
| IIIT Guwahati | IIIT | Assam | 22,739 | 25,246 |
| NIT Srinagar | NIT | Jammu & Kashmir | 26,171 | 27,594 |
| IIIT Nagpur | IIIT | Maharashtra | 27,752 | 27,872 |
| IIIT Tiruchirappalli | IIIT | Tamil Nadu | 27,113 | 27,913 |
| IIIT Surat | IIIT | Gujarat | 26,485 | 28,141 |
| NIT Meghalaya | NIT | Meghalaya | 24,074 | 28,662 |
| IIIT Bhopal | IIIT | Madhya Pradesh | 27,095 | 30,996 |
| NIT Sikkim | NIT | Sikkim | 26,616 | 31,060 |
| IIIT Kota | IIIT | Rajasthan | 27,400 | 31,149 |
| IIIT Vadodara | IIIT | Gujarat | 24,840 | 31,686 |
| NIT Arunachal Pradesh | NIT | Arunachal Pradesh | 30,607 | 31,966 |
| SGSITS Indore | GFTI | Madhya Pradesh | 27,947 | 35,055 |
| Jawaharlal Nehru University Delhi | GFTI | Delhi | 31,402 | 36,117 |
| University of Hyderabad | GFTI | Telangana | 36,294 | 36,354 |
| IIIT Una | IIIT | Himachal Pradesh | 33,468 | 36,689 |
| IIIT Kottayam | IIIT | Kerala | 32,780 | 36,830 |
| IIITDM Kurnool | IIIT | Andhra Pradesh | 33,147 | 37,282 |
| IIIT Sonepat | IIIT | Haryana | 32,506 | 37,632 |
| NIT Manipur | NIT | Manipur | 33,098 | 39,799 |
| IIIT Kalyani | IIIT | West Bengal | 37,118 | 40,390 |
| NIT Mizoram | NIT | Mizoram | 37,751 | 41,038 |
| NIT Nagaland | NIT | Nagaland | 39,594 | 42,326 |
| IIIT Bhubaneswar (Intl.) | GFTI | Odisha | 33,833 | 43,248 |
| IIIT Ranchi | IIIT | Jharkhand | 36,988 | 43,556 |
| IIIT Raichur | IIIT | Karnataka | 36,760 | 43,701 |
| IIIT Dharwad | IIIT | Karnataka | 41,121 | 45,308 |
| IIIT Vadodara (Diu campus) | IIIT | Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu | 39,231 | 46,054 |
| IIIT Bhagalpur | IIIT | Bihar | 44,476 | 48,416 |
| IIIT Agartala | IIIT | Tripura | 44,304 | 50,027 |
| IITRAM Ahmedabad | GFTI | Gujarat | 47,706 | 55,074 |
| NIAMT Ranchi | GFTI | Jharkhand | 56,268 | 57,205 |
| Central University of Rajasthan | GFTI | Rajasthan | 57,546 | 58,353 |
| JK Institute, Univ. of Allahabad | GFTI | Uttar Pradesh | 49,977 | 58,569 |
| Assam University Silchar | GFTI | Assam | 58,926 | 59,095 |
| BIT Mesra - Patna | GFTI | Bihar | 49,330 | 59,171 |
| NIELIT Ropar | GFTI | Punjab | 50,647 | 59,645 |
| IIIT Senapati (Manipur) | IIIT | Manipur | 57,736 | 59,813 |
| NITTTR Bhopal | GFTI | Madhya Pradesh | new | 60,304 |
| GKCIET Malda | GFTI | West Bengal | 60,012 | 60,668 |
| Gati Shakti Vishwavidyalaya Vadodara | GFTI | Gujarat | 56,763 | 61,221 |
| CIT Kokrajar | GFTI | Assam | 55,464 | 61,422 |
| Puducherry Technological University Puducherry | GFTI | Puducherry | 47,439 | 62,405 |
| NIELIT Aurangabad | GFTI | Maharashtra | 51,218 | 62,469 |
| Tezpur University | GFTI | Assam | 58,363 | 62,535 |
| Central University of Karnataka | GFTI | Karnataka | new | 63,803 |
| ICT Mumbai - IndianOil Odisha | GFTI | Odisha | 63,993 | 63,876 |
| RGNAU Amethi | GFTI | Uttar Pradesh | 66,956 | 64,150 |
| BIT Mesra - Deoghar | GFTI | Jharkhand | 57,517 | 65,006 |
| SMVDU Katra | GFTI | Jammu & Kashmir | 69,474 | 67,647 |
| SLIET Longowal | GFTI | Punjab | 64,256 | 68,425 |
| NIELIT Patna | GFTI | Bihar | 63,949 | 68,926 |
| NERIST Nirjuli | GFTI | Arunachal Pradesh | 62,096 | 69,130 |
| NIELIT Srinagar | GFTI | Jammu & Kashmir | new | 71,718 |
| Central University of Haryana | GFTI | Haryana | 64,782 | 72,391 |
| NIELIT Ajmer | GFTI | Rajasthan | 60,700 | 73,128 |
| Central University of Punjab Bathinda | GFTI | Punjab | new | 73,747 |
| NIELIT Gorakhpur | GFTI | Uttar Pradesh | 65,778 | 74,399 |
| NIELIT Aizawl | GFTI | Mizoram | new | 75,595 |
| CSVTU Bhilai | GFTI | Chhattisgarh | 72,826 | 75,802 |
| NIELIT Agartala | GFTI | Tripura | new | 76,333 |
| CU Jharkhand | GFTI | Jharkhand | 74,114 | 80,383 |
| Mizoram University Aizawl | GFTI | Mizoram | 75,540 | 81,646 |
| Guru Ghasidas Univ. Bilaspur | GFTI | Chhattisgarh | 75,104 | 81,882 |
| IET, Dr H S Gour Univ. Sagar | GFTI | Madhya Pradesh | 70,262 | 84,762 |
| Central University of Jammu | GFTI | Jammu & Kashmir | 81,019 | 85,026 |
| Gurukula Kangri Vishwavidyalaya Haridwar | GFTI | Uttarakhand | 78,706 | 86,028 |
| NIELIT Imphal | GFTI | Manipur | new | 92,700 |
| NIELIT Kohima | GFTI | Nagaland | new | 93,333 |
| North-Eastern Hill University Shillong | GFTI | Meghalaya | 85,700 | 94,055 |
| NIFTEM Thanjavur | GFTI | Tamil Nadu | 104,649 | 99,004 |
| IUST Kashmir | GFTI | Jammu & Kashmir | new | 112,513 |
| IIHT Varanasi | GFTI | Uttar Pradesh | 115,651 | 125,921 |
| NIFTEM Kundli | GFTI | Haryana | 120,222 | 125,974 |
| IIHT Salem | GFTI | Tamil Nadu | 112,411 | 128,046 |
| Indian Institute of Carpet Technology Bhadohi | GFTI | Uttar Pradesh | 120,668 | 129,089 |
Send us your JEE Main or Advanced rank and your category and our counsellors will tell you which of these seats are realistically in range.
📩 Get free admission guidanceJoSAA 2026 cutoff by institute
IITs (24)
IISc Bangalore · IIT BHU Varanasi · IIT Bhilai · IIT Bhubaneswar · IIT Bombay · IIT Delhi · IIT Dharwad · IIT Gandhinagar · IIT Goa · IIT Guwahati · IIT Hyderabad · IIT ISM Dhanbad · IIT Indore · IIT Jammu · IIT Jodhpur · IIT Kanpur · IIT Kharagpur · IIT Madras · IIT Mandi · IIT Palakkad · IIT Patna · IIT Roorkee · IIT Ropar · IIT Tirupati
NITs (32)
IIEST Shibpur · MANIT Bhopal · MNIT Jaipur · MNNIT Allahabad · NIT Agartala · NIT Andhra Pradesh · NIT Arunachal Pradesh · NIT Calicut · NIT Delhi · NIT Durgapur · NIT Goa · NIT Hamirpur · NIT Jalandhar · NIT Jamshedpur · NIT Kurukshetra · NIT Manipur · NIT Meghalaya · NIT Mizoram · NIT Nagaland · NIT Patna · NIT Puducherry · NIT Raipur · NIT Rourkela · NIT Sikkim · NIT Silchar · NIT Srinagar · NIT Surathkal · NIT Trichy · NIT Uttarakhand · NIT Warangal · SVNIT Surat · VNIT Nagpur
IIITs (28)
ABV-IIITM Gwalior · IIIT Agartala · IIIT Allahabad · IIIT Bhagalpur · IIIT Bhopal · IIIT Bhubaneswar · IIIT Dharwad · IIIT Guwahati · IIIT Kalyani · IIIT Kota · IIIT Kottayam · IIIT Lucknow · IIIT Nagpur · IIIT Naya Raipur · IIIT Pune · IIIT Raichur · IIIT Ranchi · IIIT Senapati Manipur · IIIT Sonepat · IIIT Sri City · IIIT Surat · IIIT Tiruchirappalli · IIIT Una · IIIT Vadodara · IIIT Vadodara Diu Campus · IIITDM Jabalpur · IIITDM Kancheepuram · IIITDM Kurnool
GFTIs (26)
Assam University Silchar · BIT Deoghar · BIT Mesra · BIT Patna · CIT Kokrajar · CSVTU Bhilai · Central University of Haryana · Central University of Jammu · Central University of Jharkhand · Central University of Karnataka · GGV Bilaspur · GKCIET Malda · Gati Shakti Vishwavidyalaya Vadodara · Gurukula Kangri Haridwar · IET Dr. H.S. Gour University Sagar · IITRAM Ahmedabad · Mizoram University · NEHU Shillong · NIAMT Ranchi · NITTTR Bhopal · PEC Chandigarh · Puducherry Technological University · RGNAU Amethi · SLIET Longowal · SMVDU Katra · Tezpur University
Frequently asked questions
Were JoSAA 2026 cut-offs higher or lower than 2025?
For OPEN, EWS and OBC-NCL seats, 2026 closing ranks were generally higher (easier) than 2025: the median OPEN seat closed about 6% further down at IITs and 5% at NITs. SC and ST closing ranks were roughly unchanged.
How many rounds did JoSAA have in 2025 and 2026?
Six rounds in 2025 and five in 2026. This page compares Round 1 with Round 1 and final round with final round.
What was the IIT Bombay CSE closing rank in 2026?
67 (OPEN, gender-neutral, final round), against 66 in 2025.
Can I compare an SC closing rank with an OPEN closing rank?
No. Category seats close on category ranks. Compare each category only with itself, across years or institutes.
How many institutes took part in JoSAA 2026?
135, up from 124 in 2025: 23 IITs, 31 NITs, the IIITs and the other government-funded technical institutes.
Source and method
JoSAA opening and closing rank files: 2025 from the ORCR archive (all six rounds) and 2026 from the current-year page (all five rounds), josaa.admissions.nic.in. Every figure is computed from those files at build time; ratios are medians over seats that exist in both years. Preparatory-course ranks are excluded.
Related guides:
JoSAA College Predictor (IIT, NIT, IIIT, GFTI, IIM) ·
JEE Advanced 2026 Analysis ·
JEE Main 2026 Category-wise ·
IIM CAT Cut-offs ·
GFTI Cutoff 2026 ·
JEE Main Syllabus ·
JEE Advanced Syllabus ·
IIT Rank Analysis ·
NIT Rank Analysis ·
All IITs, NITs & IIMs